Partido 674613335
24.04.2021 14:00:00
Rotor Volgogrado | 2 - 3 | rEal ChiQyPum |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |