Partido 674427340
07.04.2021 12:25:00
ROMPEBOTAS F.C | 4 - 2 | Zero as a Limit |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |