Partido 673932935
24.02.2021 12:05:00
UDLogroñés | 4 - 0 | cabaneros |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |