Partido 673922397
24.02.2021 08:15:00
KH-Bonebreakers | 0 - 5 | SPARTA MOZZA |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |