Partido 673873580
24.02.2021 12:45:00
Bruixa Averia Manresa | 4 - 3 | lado oscuro |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |