Partido 673821649
17.02.2021 16:00:00
Landeplage nr. 2 | 0 - 8 | cubireze |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |