Partido 673786190
16.02.2021 20:30:00
Sayeret-Macam | 8 - 1 | The performers |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |