Partido 673759791
12.02.2021 20:00:00
Belarus | 2 - 2 | France |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |