Partido 673720568
10.02.2021 18:45:00
Deekaadenci | 0 - 2 | Kalafior Warriors |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |