Partido 673716233
10.02.2021 17:00:00
FC Catenacio | 0 - 1 | Tjibbe11 |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |