Partido 673649946
04.02.2021 02:15:00
Cricketeros | 6 - 2 | Paramonga F.C. |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |