Partido 673649310
04.02.2021 02:30:00
Deportivo Archimango | 0 - 1 | Club Sporting Cristal S..A. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |