Partido 673629939
03.02.2021 19:45:00
Geijer Players | 0 - 5 | Ellene Panthers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |