Partido 673628692
03.02.2021 19:30:00
Erkoboys | 0 - 5 | FC Karatespark |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |