Partido 673601597
03.02.2021 15:30:00
Xhui Team | 2 - 3 | St Aus |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |