Partido 673593366
03.02.2021 13:00:00
Weit City | 0 - 4 | De Don- Qui-Shotters |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |