Partido 673573161
03.02.2021 11:15:00
08/15-Verlegenheitstruppe | 0 - 8 | Jack Daniels Lovers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
9 % | Posesión 45' | 91 % |
7 % | Posesión 90' | 93 % |
Táctica |