Partido 673552908
03.02.2021 08:30:00
dinerspor | 2 - 5 | goyathlay |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |