Partido 673349617
26.01.2021 18:45:00
Sehestedter SC | 0 - 1 | SG Autochthon Essen |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |