Partido 673237921
20.01.2021 10:30:00
Vitudurum United | 0 - 4 | Luna levitators |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |