Partido 673231781
20.01.2021 10:00:00
Fc.Real Madrid-C | 5 - 6 | Metalul Plopeni 2019 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 6 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |