Partido 673119319
22.02.2021 01:00:00
Ninjas In Lemon Trousers | 2 - 1 | Calle Fc |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |