Partido 673086549
08.02.2021 01:00:00
FC Big Chicken | 1 - 0 | Nashville Predators FC |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |