Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 672935282
01.02.2021 00:00:00
Esporte Clube Pouso Alegre | 1 - 0 | Papipakigrafos F.C. |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |