Partido 672925369
01.02.2021 00:00:00
Partepitos BH | 7 - 0 | Bothrops F. C. |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |