Partido 672486089
31.01.2021 18:00:00
Woodford Utd | 2 - 5 | Bald Eagles |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |