Partido 672476963
07.02.2021 18:00:00
* Czerwone Lwy * | 2 - 2 | Avanguardia London Fields |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |