Partido 671794227
07.02.2021 09:30:00
wien11 | 1 - 5 | S-C-R |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |