Partido 671645875
24.01.2021 09:00:00
all'stars | 4 - 1 | Vitamina-C |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |