Partido 671472200
21.02.2021 04:00:00
Beaver's Bhoys | 3 - 1 | Hills Havoc |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |