Partido 671008773
30.01.2021 19:15:00
12Monkeys | 3 - 3 | Periodicos |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |