Partido 670899041
13.02.2021 18:00:00
Coke-Men United | 3 - 0 | 1 Fc Huckingen |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |