Partido 670868968
06.02.2021 18:00:00
Die Chemiekeulen | 5 - 0 | himmelssürmer |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |