Real Yoshy Team (1589486) - Nair (314771) » 670601278: T65/J6/VII
20.02.2021 15:00:00
Liga:
Temporada 65
/ Jornada 6
/ VII.348 (38384)
Estadilla CD | 3 - 5 | Chocos Pantequera |
---|---|---|
Metti Bentz (3') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Cástor Spínola (7') | |
1 - 2 | Cástor Spínola (14') | |
1 - 3 | Cástor Spínola (57') | |
Héctor Yanchapaxi (74') | 2 - 3 | |
2 - 4 | Davis Van Atta (77') | |
Héctor Yanchapaxi (79') | 3 - 4 | |
3 - 5 | Cástor Spínola (81') |
Estadilla CD | 3 - 5 | Chocos Pantequera |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |
Estadilla CD | 3 - 5 | Chocos Pantequera |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Estadilla CD | 2 - 2 | Chocos Pantequera |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.57Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.44Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
24,9 % | 14,7 % | 60,4 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Estadilla CD (3) | ||
2.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (54% vs 46%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (59% vs 41%) |
2Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (53% vs 47%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
-4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (44% vs 56%) |
||
3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (54% vs 46%) |
1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (51% vs 49%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (54% vs 46%) |
2.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (53% vs 47%) |
||
Chocos Pantequera (5) |