Partido 670192906
30.01.2021 12:00:00
Ikarus F.C. | 0 - 2 | Madmoon |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |