Partido 669905789
13.02.2021 10:00:00
Fc TaifunBum | 9 - 0 | Flacăra Moțăței |
---|---|---|
9 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |