(-52115511) - Estrella Coja de Belgrado (488679) » 669551776: T65/R1
13.01.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 65
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 8 | Black@Dark |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |