Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
(-52116768) - Pumu FC (993019) » 669550519: T65/R1
13.01.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 65
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | the last killers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |