Partido 669526674
13.01.2021 10:00:00
Echipa străzii | 0 - 9 | ***Animal Farm*** |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
8 % | Posesión 45' | 92 % |
7 % | Posesión 90' | 93 % |
Táctica |