Sa Marjal (779754) - FC Deza-Lalin (438366) » 665184258: T64/J1/IV
26.09.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 64
/ Jornada 1
/ IV.47 (3470)
Sa Marjal | 1 - 1 | FC Deza-Lalin |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |