Partido 664187237
16.09.2020 10:00:00
Fc Ssteaua Bucuresti | 3 - 0 | Yogn Academy |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |