Partido 663224368
15.07.2020 12:05:00
Asbury Park 7073 | 1 - 6 | Mi Equipo 1 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |