Partido 661196400
16.08.2020 10:00:00
Peking Stars FC | 6 - 1 | Black Bears BK |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |