Partido 660516003
13.06.2020 20:00:00
Hohhoijjaa | 2 - 1 | Takaluukun Pojat |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |