Partido 660018762
22.08.2020 15:30:00
Juventus S.C. | 6 - 3 | Forrás FC |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |