Partido 659865196
01.08.2020 15:10:00
Guardians Of The La Masia | 5 - 1 | PicoYPala F.C |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |