piniteam (800667) - Cortita y al pie FCZ (1421941) » 659790141: T63/J5/VII
04.07.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 63
/ Jornada 5
/ VII.82 (38118)
Bolos FC | 6 - 2 | Cortita y al pie FCZ |
---|---|---|
0 - 1 | Manuel Tamariz Rueda (9') | |
Juan Estañol (16') | 1 - 1 | |
Juan Estañol (20') | 2 - 1 | |
José María Ordóñez Gil (25') | 3 - 1 | |
Juan Estañol (38') | 4 - 1 | |
Juan Estañol (79') | 5 - 1 | |
5 - 2 | Isaiah Meehan (82') | |
Ludovic Miramon (85') | 6 - 2 |
Bolos FC | 6 - 2 | Cortita y al pie FCZ |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |
Bolos FC | 6 - 2 | Cortita y al pie FCZ |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Sobrenatural (14)) |
Bolos FC | 6 - 0 | Cortita y al pie FCZ |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 6.34Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.45Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,5 % | 0,1 % | 0,5 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Bolos FC (6) | ||
18.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (73% vs 27%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
18Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (74% vs 26%) |
20Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (75% vs 25%) |
2Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (54% vs 46%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
0Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (50% vs 50%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (66% vs 34%) |
5.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
Cortita y al pie FCZ (2) |