Partido 658040299
15.04.2020 12:05:00
F.C. Real Murcia | 5 - 2 | Peloti C.F. |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |