Partido 657995519
15.04.2020 15:25:00
fc naoned united | 0 - 3 | majuelo f.c |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |