Partido 657909522
08.04.2020 12:30:00
Celtic 1983 | 0 - 2 | Schwarze Tulpen |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |